1. | 29.10.-03.11.1992 | 9. | Dortmund | Guenther | |
2. | 05.11.-10.11.1992 | 10. | Muenchen | Guenther | |
3. | November 1993 | 2. | Noumea | Bartko | |
4. | 07.11.-12.11.1996 | 10. | Muenchen | Schmidt | |
5. | 27.12.96-01.01.97 | 8. | Koeln | Walzer | |
6. | 09.01.-14.01.1997 | 12. | Bremen | Fulst | |
7. | 17.01.-22.01.1997 | 11. | Stuttgart | Cerioli | |
8. | 23.01.-28.01.1997 | 13. | Berlin | Liehner, Ralf | |
9. | 06.11.-11.11.1997 | 11. | Muenchen | Fulst | |
10. | 01.12.-07.12.1997 | 10. | Zuerich | Walzer | |
11. | 30.12.97-04.01.98 | 8. | Koeln | Walzer | |
12. | 08.01.-13.01.1998 | 11. | Bremen | Hayles | |
13. | 16.01.-21.01.1998 | 10. | Stuttgart | Billian | |
14. | 22.01.-27.01.1998 | 15. | Berlin | Liese | |
15. | 30.01.-04.02.1998 | 10. | Kopenhagen | Hayles | |
16. | 09.02.-14.02.1998 | 9. | Mailand | Cannone, Sabino | |
17. | 29.10.-03.11.1998 | 6. | Dortmund | Weispfennig | |
18. | 05.11.-10.11.1998 | 5. | Muenchen | Mc Grory | |
19. | 17.11.-22.11.1998 | XX | Gent | Lapage | ausgefallen |
20. | 30.11.-06.12.1998 | 8. | Zuerich | Weispfennig | |
21. | 10.12.-15.12.1998 | 7. | Leipzig | Weispfennig | |
22. | 07.01.-12.01.1999 | 6. | Berlin | Weispfennig | |
23. | 14.01.-19.01.1999 | 7. | Bremen | Weispfennig | |
24. | 22.01.-27.01.1999 | 7. | Stuttgart | Weispfennig | |
25. | 29.01.-03.02.1999 | 7. | Kopenhagen | Vonhof | |
26. | 28.10.-02.11.1999 | 6. | Dortmund | Lademann | |
27. | 04.11.-09.11.1999 | 9. | Muenchen | Weispfennig | |
28. | 16.11.-21.11.1999 | 8. | Gent | Teutenberg, L. | |
29. | 29.11.-05.12.1999 | 8. | Zuerich | Weispfennig | |
30. | 06.01.-11.01.2000 | 7. | Berlin | Weispfennig | |
31. | 13.01.-18.01.2000 | 4. | Bremen | de Wilde | |
32. | 21.01.-26.01.2000 | 13. | Stuttgart | Becke | |
33. | 02.11.-07.11.2000 | 7. | Dortmund | Weispfennig | |
34. | 09.11.-14.11.2000 | 8. | Muenchen | Weispfennig | |
35. | 27.11.-03.12.2000 | 5. | Zuerich | Wabel | Weispfennig |
36. | 11.01.-16.01.2001 | 8. | Bremen | Weispfennig | |
37. | 19.01.-24.01.2001 | 5. | Stuttgart | Weispfennig | |
38. | 25.01.-30.01.2001 | 3. | Berlin | Weispfennig | |
39. | 12.07.-17.07.2001 | 4. | Turin | Weispfennig | |
40. | 24.07.-29.07.2001 | 2. | Fiorenzuola | Weispfennig | |
41. | 11.09.-16.09.2001 | 5. | Amsterdam | Weispfennig | |
42. | 01.11.-06.11.2001 | 7. | Dortmund | Weispfennig | |
43. | 08.11.-13.11.2001 | 7. | Muenchen | Madsen | |
44. | 26.11.-02.12.2001 | 10. | Zuerich | Mueller, Roland | Weispfennig |
45. | 10.01.-15.01.2002 | 8. | Bremen | Weispfennig | |
46. | 18.01.-23.01.2002 | 9. | Stuttgart | Weispfennig | |
47. | 24.01.-29.01.2002 | 9. | Berlin | Weispfennig | |
48. | 31.10.-05.11.2002 | 9. | Dortmund | Weispfennig | |
49. | 07.11.-12.11.2002 | 13. | Muenchen | Weispfennig | |
50. | 29.11.-04.12.2002 | 3. | Noumea | Weispfennig | |
51. | 09.01.-14.01.2003 | 6. | Bremen | Weispfennig | |
52. | 17.01.-22.01.2003 | 7. | Stuttgart | Weispfennig | |
53. | 23.01.-28.01.2003 | 16. | Berlin | Altmann | |
54. | 28.11.-03.12.2003 | 2. | Noumea | Weispfennig | |
55. | 15.01.-20.01.2004 | 8. | Stuttgart | Lehmann, Jens | Weispfennig |
56. | 28.10.-02.11.2004 | 12. | Dortmund | Stocher | |
57. | 20.01.-25.01.2005 | 10. | Stuttgart | Fulst | Rund |
58. | 27.10.-01.11.2005 | 10. | Dortmund | Frey, Sebastian | |
59. | 19.01.-24.01.2006 | 7. | Stuttgart | Frey, Sebastian | Mueller, Andr. |
60. | 26.10.-31.10.2006 | 13. | Dortmund | Weispfennig | |
61. | 18.01.-23.01.2007 | 6. | Stuttgart | Bommel | Kluge, Roger |
62. | 17.01.-22.01.2008 | 14. | Stuttgart | Garber | Koenig |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|